ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (SidewalkPrioritymodel)

Sidewalk Layer (0)
Engineering obstacles to sidewalk Engineering obstacles to sidewalk
No Sidewalk No Sidewalk
Sidewalk exists Sidewalk exists
<all other values> <all other values>
Sidewalk Potential (1)
0 0
0 - 1 0 - 1
1.000000001 - 2 1.000000001 - 2
2.000000001 - 3 2.000000001 - 3
3.000000001 - 4 3.000000001 - 4
4.000000001 - 5 4.000000001 - 5
5.000000001 - 6 5.000000001 - 6
6.000000001 - 7 6.000000001 - 7
7.000000001 - 8 7.000000001 - 8
8.000000001 - 9 8.000000001 - 9
9.000000001 - 10 9.000000001 - 10
10.00000001 - 11 10.00000001 - 11
11.00000001 - 12 11.00000001 - 12
12.00000001 - 13 12.00000001 - 13
13.00000001 - 14 13.00000001 - 14
14.00000001 - 15 14.00000001 - 15
15.00000001 - 16 15.00000001 - 16
16.00000001 - 18 16.00000001 - 18
sidewalk (2)
0 0
0 - 1 0 - 1
1.000000001 - 2 1.000000001 - 2
2.000000001 - 4 2.000000001 - 4
4.000000001 - 6 4.000000001 - 6
6.000000001 - 8 6.000000001 - 8
8.000000001 - 10 8.000000001 - 10
10.00000001 - 12 10.00000001 - 12
12.00000001 - 14 12.00000001 - 14
14.00000001 - 16 14.00000001 - 16
16.00000001 - 18 16.00000001 - 18
18.00000001 - 20 18.00000001 - 20
ADA Commission Priority (3)
0 0
0 - 12 0 - 12
12.00000001 - 16 12.00000001 - 16
16.00000001 - 20 16.00000001 - 20
Traffic Collisions (4)
0 0
0 - 6 0 - 6
6.000000001 - 8 6.000000001 - 8
8.000000001 - 10 8.000000001 - 10
10.00000001 - 12 10.00000001 - 12
12.00000001 - 14 12.00000001 - 14
14.00000001 - 16 14.00000001 - 16
16.00000001 - 18 16.00000001 - 18
18.00000001 - 20 18.00000001 - 20
Downtown Proximity (5)
0 0
0 - 1 0 - 1
1.000000001 - 3 1.000000001 - 3
3.000000001 - 5 3.000000001 - 5
5.000000001 - 7 5.000000001 - 7
7.000000001 - 9 7.000000001 - 9
9.000000001 - 13 9.000000001 - 13
13.00000001 - 15 13.00000001 - 15
15.00000001 - 17 15.00000001 - 17
17.00000001 - 20 17.00000001 - 20
Landuse Weight (6)
0 0
0 - 2 0 - 2
2.000000001 - 6 2.000000001 - 6
6.000000001 - 16 6.000000001 - 16
Lot size (7)
0 0
10 10
20 20
Proximity to Medical Facilities (8)
0 0
0 - 1 0 - 1
1.000000001 - 3 1.000000001 - 3
3.000000001 - 5 3.000000001 - 5
5.000000001 - 7 5.000000001 - 7
7.000000001 - 9 7.000000001 - 9
9.000000001 - 11 9.000000001 - 11
11.00000001 - 13 11.00000001 - 13
13.00000001 - 15 13.00000001 - 15
15.00000001 - 17 15.00000001 - 17
17.00000001 - 19 17.00000001 - 19
19.00000001 - 20 19.00000001 - 20
Proximity to Parks (9)
0 0
0 - 1 0 - 1
1.000000001 - 3 1.000000001 - 3
3.000000001 - 5 3.000000001 - 5
5.000000001 - 7 5.000000001 - 7
7.000000001 - 9 7.000000001 - 9
9.000000001 - 11 9.000000001 - 11
11.00000001 - 13 11.00000001 - 13
13.00000001 - 15 13.00000001 - 15
15.00000001 - 17 15.00000001 - 17
17.00000001 - 19 17.00000001 - 19
19.00000001 - 20 19.00000001 - 20
Proximity to Schools (10)
0 0
0 - 1 0 - 1
1.000000001 - 3 1.000000001 - 3
3.000000001 - 5 3.000000001 - 5
5.000000001 - 7 5.000000001 - 7
7.000000001 - 9 7.000000001 - 9
9.000000001 - 11 9.000000001 - 11
11.00000001 - 13 11.00000001 - 13
13.00000001 - 15 13.00000001 - 15
15.00000001 - 17 15.00000001 - 17
17.00000001 - 19 17.00000001 - 19
19.00000001 - 20 19.00000001 - 20
Proximity to Senior Services (11)
0 0
0 - 1 0 - 1
1.000000001 - 3 1.000000001 - 3
3.000000001 - 5 3.000000001 - 5
5.000000001 - 7 5.000000001 - 7
7.000000001 - 9 7.000000001 - 9
9.000000001 - 11 9.000000001 - 11
11.00000001 - 13 11.00000001 - 13
13.00000001 - 15 13.00000001 - 15
15.00000001 - 17 15.00000001 - 17
17.00000001 - 19 17.00000001 - 19
19.00000001 - 20 19.00000001 - 20
Proximity to existing sidewalk (12)
0 0
0 - 1 0 - 1
1.000000001 - 3 1.000000001 - 3
3.000000001 - 5 3.000000001 - 5
5.000000001 - 7 5.000000001 - 7
7.000000001 - 9 7.000000001 - 9
9.000000001 - 11 9.000000001 - 11
11.00000001 - 13 11.00000001 - 13
13.00000001 - 15 13.00000001 - 15
15.00000001 - 17 15.00000001 - 17
17.00000001 - 19 17.00000001 - 19
19.00000001 - 20 19.00000001 - 20
Stree Type (Major or Minor) (13)
0 0
0 - 10 0 - 10
10.00000001 - 16 10.00000001 - 16
16.00000001 - 20 16.00000001 - 20